第3回 セントレジャーカップ市原予選 (7/13ダブルペリアの部)
この度は、第3回セントレジャーカップ市原予選にご出場頂きまして、誠にありがとうございました。
ダブルペリアの部決勝進出者   敬称略
順位 氏名・団体名 GROSS HDCP NET
優勝 中島 啓太 80 9.6 70.4
2位 小田 宏 96 25.2 70.8
38位 石田 真吾 85 9.6 75.4
39位 金子 鉄也 78 2.4 75.6
※以上、Wペリアの部A・Bクラス上位2名ずつを予選通過者とし、
「第3回セントレジャーカップ決勝大会]に当クラブ代表として選出させていただきます。
※賞に入られている方の賞品は3ヶ月間保管いたします。
郵送をご希望の方は着払いにて発送いたします。ゴルフ場までご連絡下さい。0436-37-8855
OUT:2.3.4.7.8.9 IN:10.11.13.14.16.18    敬称略
GROSS HD NET 賞品 プレー券
優勝 中島 啓太 80 9.6 70.4 旅行券 招待券
2位 小田 宏 96 25.2 70.8 10ViQドライバー 招待券
3位 岡村 平 71 0 71 ツアステCB 招待券
4位 荒谷 勝俊 75 3.6 71.4 プリセプトCB 招待券
5位 新津 成美 84 12 72 マルマンFW 招待券
6位 斉藤 紀幸 88 15.6 72.4 コーヒーメーカー 優待券
7位 大和 正規 75 2.4 72.6 空気清浄機 優待券
8位 坂本 光司 80 7.2 72.8 ツアステボストンバッグ 優待券
9位 斉藤 秀樹 80 7.2 72.8 レイグランデボストンバッグ 優待券
10位 川島 信之 86 13.2 72.8 ヘッドカバー 優待券
11位 中島 有二 86 13.2 72.8
12位 大塚 鉄男 86 13.2 72.8
13位 増井 孝亮 73 0 73
14位 石川 太郎 85 12 73
15位 安済 和邦 85 12 73 TSチェア
16位 前田 理恵子 84 10.8 73.2
17位 宮間 啓勝 84 10.8 73.2
18位 井原 慎之 84 10.8 73.2
19位 田中 眞弓 77 3.6 73.4
20位 松本 滋彦 76 2.4 73.6 スコープ 優待券
21位 中島 仁三 76 2.4 73.6
22位 大畑 かづ江 81 7.2 73.8
23位 井口 渉 93 19.2 73.8
24位 佐野 なおみ 80 6 74
25位 柳元 繁 79 4.8 74.2 TSベルト
26位 山崎 紀生 91 16.8 74.2
27位 吉野 成実 78 3.6 74.4
28位 中村 淳一 96 21.6 74.4
29位 牧野 覚 83 8.4 74.6
30位 田畑 千春 83 8.4 74.6 TSベルト 優待券
31位 関口 義雄 95 20.4 74.6
32位 中島 章宏 94 19.2 74.8
33位 小田 益子 81 6 75
34位 高橋 宗生 87 12 75
35位 本多 正 93 18 75 パラディーゾベルト
36位 M・K 80 4.8 75.2
37位 坂本 綾子 86 10.8 75.2
38位 石田 真吾 85 9.6 75.4
39位 金子 鉄也 78 2.4 75.6
40位 桧垣 義広 84 8.4 75.6 TSキャップ 優待券
41位 川本 邦雄 90 14.4 75.6
42位 栗原 由香 89 13.2 75.8
43位 鴻村 哲史 89 13.2 75.8
44位 松本 千津子 82 6 76
45位 榎本 純子 82 6 76 TSスポーツタオル
46位 山下 肇 88 12 76
47位 成田 勇臣 87 10.8 76.2
48位 熊本 健吾 92 15.6 76.4
49位 杉山 耕一郎 85 8.4 76.6
50位 横坂 新二郎 91 14.4 76.6 TSチェア 優待券
51位 澤田 健太 91 14.4 76.6
52位 石川 朗 97 20.4 76.6
53位 菅原 成子 83 6 77
54位 宮内 淳 95 18 77
55位 田畑 ひろし 91 13.2 77.8 TS銀のソックス
56位 白神 義弘 97 19.2 77.8
57位 河内 正彦 96 18 78
58位 中山 康雄 89 10.8 78.2
59位 松田 暢尚 95 16.8 78.2
60位 番場 秀夫 88 9.6 78.4 TSアイアンカバー 優待券
61位 坂田 太 99 20.4 78.6
62位 仲田 建次 104 25.2 78.8
63位 中村 吉光 90 10.8 79.2
64位 宮崎 英樹 89 9.6 79.4
65位 冨田 稔 101 21.6 79.4 X01G4
66位 中村 省一 100 20.4 79.6
67位 市川 武史 99 19.2 79.8
68位 竹沢 征雄 104 24 80
69位 西山 豊和 97 16.8 80.2
70位 小島 晋二郎 98 16.8 81.2 x01B+ビビットボール 優待券
71位 神谷 由美 101 18 83
72位 高橋 裕子 92 8.4 83.6
73位 岡本 良一 103 16.8 86.2
BB 伊藤 昭 116 28.8 87.2 アタック 大 V10 1ダース 優待券
BM 坂田 めぐみ 113 25.2 87.8 アタック 小 V10 1ダース